Search San Diego Homes For Sale By Listing Price

Property Type Min Bedrooms Price Range
All Property Types Any $10,000,000 – $20,000,000+
All Property Types Any $5,000,000 – $10,000,000
All Property Types Any $2,500,000 – $5,000,000
All Property Types Any $2,000,000 – $2,500,000
All Property Types Any $1,500,000 – $2,000,000
All Property Types Any $1,000,000 – $1,500,000
All Property Types Any $850,000 – $1,000,000
All Property Types Any $700,000 – $850,000
All Property Types Any $600,000 – $700,000
All Property Types Any $500,000 – $600,000
All Property Types Any $400,000 – $500,000
All Property Types Any $300,000 – $400,000
All Property Types Any $250,000 – $300,000
All Property Types Any $200,000 – $250,000
All Property Types Any $150,000 – $200,000
All Property Types Any $100,000 – $150,000
All Property Types Any Under $100,000
_
All Property Types 5+ $10,000,000 – $20,000,000+
All Property Types 5+ $5,000,000 – $10,000,000
All Property Types 5+ $2,500,000 – $5,000,000+
All Property Types 5+ $2,000,000 – $2,500,000
All Property Types 5+ $1,500,000 – $2,000,000
All Property Types 5+ $1,000,000 – $1,500,000
All Property Types 5+ $850,000 – $1,000,000
All Property Types 5+ $700,000 – $850,000
All Property Types 5+ $600,000 – $700,000
All Property Types 5+ $500,000 – $600,000
All Property Types 5+ $400,000 – $500,000
All Property Types 5+ $300,000 – $400,000
All Property Types 5+ $250,000 – $300,000
All Property Types 5+ $200,000 – $250,000
All Property Types 5+ $150,000 – $200,000
All Property Types 5+ $100,000 – $150,000
All Property Types 5+ Under $100,000
_
All Property Types 3-4 $10,000,000 – $20,000,000+
All Property Types 3-4 $5,000,000 – $10,000,000
All Property Types 3-4 $2,500,000 – $5,000,000+
All Property Types 3-4 $2,000,000 – $2,500,000
All Property Types 3-4 $1,500,000 – $2,000,000
All Property Types 3-4 $1,000,000 – $1,500,000
All Property Types 3-4 $850,000 – $1,000,000
All Property Types 3-4 $700,000 – $850,000
All Property Types 3-4 $600,000 – $700,000
All Property Types 3-4 $500,000 – $600,000
All Property Types 3-4 $400,000 – $500,000
All Property Types 3-4 $300,000 – $400,000
All Property Types 3-4 $250,000 – $300,000
All Property Types 3-4 $200,000 – $250,000
All Property Types 3-4 $150,000 – $200,000
All Property Types 3-4 $100,000 – $150,000
All Property Types 3-4 Under $100,000
_
All Property Types 2-3 $10,000,000 – $20,000,000+
All Property Types 2-3 $5,000,000 – $10,000,000
All Property Types 2-3 $2,500,000 – $5,000,000+
All Property Types 2-3 $2,000,000 – $2,500,000
All Property Types 2-3 $1,500,000 – $2,000,000
All Property Types 2-3 $1,000,000 – $1,500,000
All Property Types 2-3 $850,000 – $1,000,000
All Property Types 2-3 $700,000 – $850,000
All Property Types 2-3 $600,000 – $700,000
All Property Types 2-3 $500,000 – $600,000
All Property Types 2-3 $400,000 – $500,000
All Property Types 2-3 $300,000 – $400,000
All Property Types 2-3 $250,000 – $300,000
All Property Types 2-3 $200,000 – $250,000
All Property Types 2-3 $150,000 – $200,000
All Property Types 2-3 $100,000 – $150,000
All Property Types 2-3 Under $100,000
_
All Property Types 1-2 $10,000,000 – $20,000,000+
All Property Types 1-2 $5,000,000 – $10,000,000
All Property Types 1-2 $2,500,000 – $5,000,000+
All Property Types 1-2 $2,000,000 – $2,500,000
All Property Types 1-2 $1,500,000 – $2,000,000
All Property Types 1-2 $1,000,000 – $1,500,000
All Property Types 1-2 $850,000 – $1,000,000
All Property Types 1-2 $700,000 – $850,000
All Property Types 1-2 $600,000 – $700,000
All Property Types 1-2 $500,000 – $600,000
All Property Types 1-2 $400,000 – $500,000
All Property Types 1-2 $300,000 – $400,000
All Property Types 1-2 $250,000 – $300,000
All Property Types 1-2 $200,000 – $250,000
All Property Types 1-2 $150,000 – $200,000
All Property Types 1-2 $100,000 – $150,000
All Property Types 1-2 Under $100,000
_
All Property Types 0-1 $10,000,000 – $20,000,000+
All Property Types 0-1 $5,000,000 – $10,000,000
All Property Types 0-1 $2,500,000 – $5,000,000+
All Property Types 0-1 $2,000,000 – $2,500,000
All Property Types 0-1 $1,500,000 – $2,000,000
All Property Types 0-1 $1,000,000 – $1,500,000
All Property Types 0-1 $850,000 – $1,000,000
All Property Types 0-1 $700,000 – $850,000
All Property Types 0-1 $600,000 – $700,000
All Property Types 0-1 $500,000 – $600,000
All Property Types 0-1 $400,000 – $500,000
All Property Types 0-1 $300,000 – $400,000
All Property Types 0-1 $250,000 – $300,000
All Property Types 0-1 $200,000 – $250,000
All Property Types 0-1 $150,000 – $200,000
All Property Types 0-1 $100,000 – $150,000
All Property Types 0-1 Under $100,000
_
Single Family Homes Any $10,000,000 – $20,000,000+
Single Family Homes Any $5,000,000 – $10,000,000
Single Family Homes Any $2,500,000 – $5,000,000+
Single Family Homes Any $2,000,000 – $2,500,000
Single Family Homes Any $1,500,000 – $2,000,000
Single Family Homes Any $1,000,000 – $1,500,000
Single Family Homes Any $850,000 – $1,000,000
Single Family Homes Any $700,000 – $850,000
Single Family Homes Any $600,000 – $700,000
Single Family Homes Any $500,000 – $600,000
Single Family Homes Any $400,000 – $500,000
Single Family Homes Any $300,000 – $400,000
Single Family Homes Any $250,000 – $300,000
Single Family Homes Any $200,000 – $250,000
Single Family Homes Any $150,000 – $200,000
Single Family Homes Any $100,000 – $150,000
Single Family Homes Any Under $100,000
_
Single Family Homes 6+ $10,000,000 – $20,000,000+
Single Family Homes 6+ $5,000,000 – $10,000,000
Single Family Homes 6+ $2,500,000 – $5,000,000+
Single Family Homes 6+ $2,000,000 – $2,500,000
Single Family Homes 6+ $1,500,000 – $2,000,000
Single Family Homes 6+ $1,000,000 – $1,500,000
Single Family Homes 6+ $850,000 – $1,000,000
Single Family Homes 6+ $700,000 – $850,000
Single Family Homes 6+ $600,000 – $700,000
Single Family Homes 6+ $500,000 – $600,000
Single Family Homes 6+ $400,000 – $500,000
Single Family Homes 6+ $300,000 – $400,000
Single Family Homes 6+ $250,000 – $300,000
Single Family Homes 6+ $200,000 – $250,000
Single Family Homes 6+ $150,000 – $200,000
Single Family Homes 6+ $100,000 – $150,000
Single Family Homes 6+ Under $100,000
_
Single Family Homes 4-5 $10,000,000 – $20,000,000+
Single Family Homes 4-5 $5,000,000 – $10,000,000
Single Family Homes 4-5 $2,500,000 – $5,000,000+
Single Family Homes 4-5 $2,000,000 – $2,500,000
Single Family Homes 4-5 $1,500,000 – $2,000,000
Single Family Homes 4-5 $1,000,000 – $1,500,000
Single Family Homes 4-5 $850,000 – $1,000,000
Single Family Homes 4-5 $700,000 – $850,000
Single Family Homes 4-5 $600,000 – $700,000
Single Family Homes 4-5 $500,000 – $600,000
Single Family Homes 4-5 $400,000 – $500,000
Single Family Homes 4-5 $300,000 – $400,000
Single Family Homes 4-5 $250,000 – $300,000
Single Family Homes 4-5 $200,000 – $250,000
Single Family Homes 4-5 $150,000 – $200,000
Single Family Homes 4-5 $100,000 – $150,000
Single Family Homes 4-5 Under $100,000
_
Single Family Homes 3-4 $10,000,000 – $20,000,000+
Single Family Homes 3-4 $5,000,000 – $10,000,000
Single Family Homes 3-4 $2,500,000 – $5,000,000+
Single Family Homes 3-4 $2,000,000 – $2,500,000
Single Family Homes 3-4 $1,500,000 – $2,000,000
Single Family Homes 3-4 $1,000,000 – $1,500,000
Single Family Homes 3-4 $850,000 – $1,000,000
Single Family Homes 3-4 $700,000 – $850,000
Single Family Homes 3-4 $600,000 – $700,000
Single Family Homes 3-4 $500,000 – $600,000
Single Family Homes 3-4 $400,000 – $500,000
Single Family Homes 3-4 $300,000 – $400,000
Single Family Homes 3-4 $250,000 – $300,000
Single Family Homes 3-4 $200,000 – $250,000
Single Family Homes 3-4 $150,000 – $200,000
Single Family Homes 3-4 $100,000 – $150,000
Single Family Homes 3-4 Under $100,000
_
Single Family Homes 2-3 $10,000,000 – $20,000,000+
Single Family Homes 2-3 $5,000,000 – $10,000,000
Single Family Homes 2-3 $2,500,000 – $5,000,000+
Single Family Homes 2-3 $2,000,000 – $2,500,000
Single Family Homes 2-3 $1,500,000 – $2,000,000
Single Family Homes 2-3 $1,000,000 – $1,500,000
Single Family Homes 2-3 $850,000 – $1,000,000
Single Family Homes 2-3 $700,000 – $850,000
Single Family Homes 2-3 $600,000 – $700,000
Single Family Homes 2-3 $500,000 – $600,000
Single Family Homes 2-3 $400,000 – $500,000
Single Family Homes 2-3 $300,000 – $400,000
Single Family Homes 2-3 $250,000 – $300,000
Single Family Homes 2-3 $200,000 – $250,000
Single Family Homes 2-3 $150,000 – $200,000
Single Family Homes 2-3 $100,000 – $150,000
Single Family Homes 2-3 Under $100,000
_
Single Family Homes 1-2 $10,000,000 – $20,000,000+
Single Family Homes 1-2 $5,000,000 – $10,000,000
Single Family Homes 1-2 $2,500,000 – $5,000,000+
Single Family Homes 1-2 $2,000,000 – $2,500,000
Single Family Homes 1-2 $1,500,000 – $2,000,000
Single Family Homes 1-2 $1,000,000 – $1,500,000
Single Family Homes 1-2 $850,000 – $1,000,000
Single Family Homes 1-2 $700,000 – $850,000
Single Family Homes 1-2 $600,000 – $700,000
Single Family Homes 1-2 $500,000 – $600,000
Single Family Homes 1-2 $400,000 – $500,000
Single Family Homes 1-2 $300,000 – $400,000
Single Family Homes 1-2 $250,000 – $300,000
Single Family Homes 1-2 $200,000 – $250,000
Single Family Homes 1-2 $150,000 – $200,000
Single Family Homes 1-2 $100,000 – $150,000
Single Family Homes 1-2 Under $100,000
_
Condominiums/TownHomes Any $10,000,000 – $20,000,000+
Condominiums/TownHomes Any $5,000,000 – $10,000,000
Condominiums/TownHomes Any $2,500,000 – $5,000,000+
Condominiums/TownHomes Any $2,000,000 – $2,500,000
Condominiums/TownHomes Any $1,500,000 – $2,000,000
Condominiums/TownHomes Any $1,000,000 – $1,500,000
Condominiums/TownHomes Any $850,000 – $1,000,000
Condominiums/TownHomes Any $700,000 – $850,000
Condominiums/TownHomes Any $600,000 – $700,000
Condominiums/TownHomes Any $500,000 – $600,000
Condominiums/TownHomes Any $400,000 – $500,000
Condominiums/TownHomes Any $300,000 – $400,000
Condominiums/TownHomes Any $250,000 – $300,000
Condominiums/TownHomes Any $200,000 – $250,000
Condominiums/TownHomes Any $150,000 – $200,000
Condominiums/TownHomes Any $100,000 – $150,000
Condominiums/TownHomes Any Under $100,000
_
Condominiums/TownHomes 5+ $10,000,000 – $20,000,000+
Condominiums/TownHomes 5+ $5,000,000 – $10,000,000
Condominiums/TownHomes 5+ $2,500,000 – $5,000,000+
Condominiums/TownHomes 5+ $2,000,000 – $2,500,000
Condominiums/TownHomes 5+ $1,500,000 – $2,000,000
Condominiums/TownHomes 5+ $1,000,000 – $1,500,000
Condominiums/TownHomes 5+ $850,000 – $1,000,000
Condominiums/TownHomes 5+ $700,000 – $850,000
Condominiums/TownHomes 5+ $600,000 – $700,000
Condominiums/TownHomes 5+ $500,000 – $600,000
Condominiums/TownHomes 5+ $400,000 – $500,000
Condominiums/TownHomes 5+ $300,000 – $400,000
Condominiums/TownHomes 5+ $250,000 – $300,000
Condominiums/TownHomes 6+ $200,000 – $250,000
Condominiums/TownHomes 5+ $150,000 – $200,000
Condominiums/TownHomes 5+ $100,000 – $150,000
Condominiums/TownHomes 5+ Under $100,000
_
Condominiums/TownHomes 4-5 $10,000,000 – $20,000,000+
Condominiums/TownHomes 4-5 $5,000,000 – $10,000,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $2,500,000 – $5,000,000+
Condominiums/TownHomes 4-5 $2,000,000 – $2,500,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $1,500,000 – $2,000,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $1,000,000 – $1,500,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $850,000 – $1,000,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $700,000 – $850,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $600,000 – $700,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $500,000 – $600,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $400,000 – $500,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $300,000 – $400,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $250,000 – $300,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $200,000 – $250,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $150,000 – $200,000
Condominiums/TownHomes 4-5 $100,000 – $150,000
Condominiums/TownHomes 4-5 Under $100,000
_
Condominiums/TownHomes 3-4 $10,000,000 – $20,000,000+
Condominiums/TownHomes 3-4 $5,000,000 – $10,000,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $2,500,000 – $5,000,000+
Condominiums/TownHomes 3-4 $2,000,000 – $2,500,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $1,500,000 – $2,000,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $1,000,000 – $1,500,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $850,000 – $1,000,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $700,000 – $850,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $600,000 – $700,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $500,000 – $600,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $400,000 – $500,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $300,000 – $400,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $250,000 – $300,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $200,000 – $250,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $150,000 – $200,000
Condominiums/TownHomes 3-4 $100,000 – $150,000
Condominiums/TownHomes 3-4 Under $100,000
_
Condominiums/TownHomes 2-3 $10,000,000 – $20,000,000+
Condominiums/TownHomes 2-3 $5,000,000 – $10,000,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $2,500,000 – $5,000,000+
Condominiums/TownHomes 2-3 $2,000,000 – $2,500,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $1,500,000 – $2,000,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $1,000,000 – $1,500,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $850,000 – $1,000,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $700,000 – $850,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $600,000 – $700,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $500,000 – $600,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $400,000 – $500,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $300,000 – $400,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $250,000 – $300,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $200,000 – $250,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $150,000 – $200,000
Condominiums/TownHomes 2-3 $100,000 – $150,000
Condominiums/TownHomes 2-3 Under $100,000
_
Condominiums/TownHomes 1-2 $10,000,000 – $20,000,000+
Condominiums/TownHomes 1-2 $5,000,000 – $10,000,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $2,500,000 – $5,000,000+
Condominiums/TownHomes 1-2 $2,000,000 – $2,500,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $1,500,000 – $2,000,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $1,000,000 – $1,500,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $850,000 – $1,000,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $700,000 – $850,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $600,000 – $700,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $500,000 – $600,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $400,000 – $500,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $300,000 – $400,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $250,000 – $300,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $200,000 – $250,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $150,000 – $200,000
Condominiums/TownHomes 1-2 $100,000 – $150,000
Condominiums/TownHomes 1-2 Under $100,000
_
Condominiums/TownHomes 0-1 $10,000,000 – $20,000,000+
Condominiums/TownHomes 0-1 $5,000,000 – $10,000,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $2,500,000 – $5,000,000+
Condominiums/TownHomes 0-1 $2,000,000 – $2,500,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $1,500,000 – $2,000,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $1,000,000 – $1,500,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $850,000 – $1,000,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $700,000 – $850,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $600,000 – $700,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $500,000 – $600,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $400,000 – $500,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $300,000 – $400,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $250,000 – $300,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $200,000 – $250,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $150,000 – $200,000
Condominiums/TownHomes 0-1 $100,000 – $150,000
Condominiums/TownHomes 0-1 Under $100,000